Equipo:
Skobelev Petr O.- PhD., Profesor, Jefe del Departamento de las Soluciones Electrónicas y Seguridad Informática
Budaev Denis S.- SmartSolutions LLC, Project Manager
Batischev Vitaliy I.- PhD., Profesor
Ermakov Vasiliy V. – Profesor asistente de ingeniería química y ecología industrial
Kozhevnikov Sergey S.- SmartSolutions LLC, Director de Análisis y Ventas
Lada Alexander N. – Gerente de proyecto de SmartSolutions LLC
Tsarev Alexander V. – Gerente de proyecto de SmartSolutions LLC
Lakhin Oleg I. – Gerente de proyecto de SmartSolutions LLC
EreminAlexander V. – y / o asistentes – SmartSolutions LLC Project Manager
GalyaninVladislav V.- Líder del Grupo, Universidad Estatal Técnica de Samara, Departamento de Tecnología del Petróleo, Análisis Multivariante y Modelado Global
Yakimov Vladimir N.- PhD., Profesor del Departamento “Tecnologías de la Información”
Contenidos:
RESÚMENES DE LAS SECCIÓNES
SECCIÓN 1 (5 días laborables)
Unidad 1. Introducción al programa. Conceptos básicos de tecnología multi-agente.
Unidad 2. Sistemas inteligentes basados en la tecnología multi-agente. Demostración del sistema multiagente Smart Factory, demostración del sistema multiagente Smart Supply Chain, Demostración del sistema multiagente Smart Truck / Smart Logistic.
Unidad 3. Demostración del constructor ontológico. Demostración del sistema multiagente CSIRIN. Demostración del sistema multiagente Smart
Satélites. Demostración del sistema multiagente Smart RailWays. Diseño y desarrollo de los sistemas de información en SmartSolutions LLC.
Tema 4. Bases del control coordinado de robots / drones. Demostración del sistema multiagente UTA Smart UAVs. Demostración de Agro Web Portal.
Unidad 5. Preparación UAV para vuelos. Vuelos de los helicópteros quadrotores UAV en grupo. Vuelos de larga distancia de UAV de ala fija.
SECCIÓN 2 (5 días hábiles)
Unidad 1. Introducción a la Quimiometría. Análisis de Componentes Principales (Práctica y Teoría). Regresiones multivariables: componente principal
Regresión, Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (Teoría).
Unidad 2. Aspectos generales del monitoreo ambiental. Sistema multinivel del monitoreo ecológico.
Unidad 3. Concentración, Clasificación y Reconocimiento (Teoría). Concentración, Clasificación y Reconocimiento (Práctica). Métodos Quimométricos en la Industria y Ciencia. Interfaz de programación de aplicaciones de TPTcloud.com.
Unidad 4. Métodos aproximados de análisis aleatorios de procesos y campos. Reconocimiento de la muestras y métodos de restauración de imágenes distorsionadas. Métodos matemáticos de reconocimiento de muestras.
Tema 5. Métodos estadísticos del reconocimiento de muestras. Métodos analógicos-estocásticos de la medidas del procesamiento de la información.
|
Día | Localidad | Dirección | Hora | Evento |
Llegada
|
1 |
Aeropuerto de Moscú | Sheremetyevo | Llegada del grupo de estudiantes | |
Traslado de Moscú a Samara | |||||
Aeropuerto de Samara | Kurumoch | Llegada del grupo de estudiantes | |||
Aeropuerto de Samara | Kurumoch | Traslado del aeropuerto de Samara al Campus SamGTU | |||
Samara, SamGTU, campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Acomodación en el Campus | |||
Estudios. Semana 1
|
2. Lunes |
Samara, SamGTU – el edificio principal de la Universidad SamGTU | 42,Calle Revolutsionnaya – 244,Calle Molodogvardeyskaya | Traslado del Campus universitario al edificio principal | |
SamGTU edificio principal | 244,Calle Molodogvardeyskaya | 9:45 – 11:25 | Encuentro de bienvenida | ||
SamGTU | 244,Calle Molodogvardeyskaya | 11:30 – 13:15 | Unidad 1. Parte 1. Curso Agenda. Introducción | ||
13:25-14:25 | Almuerzo | ||||
SamGTU | 244,Calle Molodogvardeyskaya | 14:30-17.45 | Unidad 1. Parte 2. Sistemas inteligentes basados en la tecnología multi-agente. | ||
17:45:00 | Traslado al Campus | ||||
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Desde 18:00 | Tiempo libre: Trabajo Individual, Natación, Deportes | ||
3. Martes |
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Traslado del Campus universitario al SmartSolutions LLC | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 9:45-11:20 | Unidad 2. Parte 1. Palabras de bienvenida. Sistemas inteligentes basados en la tecnología multi-agente. | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 11:30-13:15 | Demostración del plataforma multiagente 2.0 | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 13:25-14:25 | Almuerzo | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 14:30-15:25 | Unidad 2. Parte 2. Demostración del sistema multiagente Smart Factory | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 15:30-16:25 | Demostración del sistema multiagente Smart Supply Chain | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 16:30-17:25 | Demostración del sistema multiagente Smart Truck / Smart Logistic. | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 17:30-18:00 | Feedback: preguntas y respuestas | ||
Traslado al Campus | |||||
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Tiempo libre: Trabajo Individual, Natación, Deportes | |||
4. Miércoles
|
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Traslado del Campus universitario al SmartSolutions LLC | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 9:45-10:50 | Unidad 3. Parte 1. Demostración del constructor ontológico. | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 11:00-12:05 | Demostración del sistema multiagente CSIRIN. | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 12:0-13:15 | Demostración del sistema multiagente Smart
Satélites. |
||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 13:25-14:25 | Almuerzo | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 14:30-15:25 | Unidad 3. Parte 2. Demostración del sistema multiagente Smart Factory | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 15:30-16:25 | Demostración del sistema multiagente Smart Supply Chain | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 16:30-17:25 | Demostración del sistema multiagente Smart Truck / Smart Logistic. | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 17:30-18:00 | Feedback: preguntas y respuestas | ||
Traslado al Campus | |||||
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Tiempo libre: Trabajo Individual, Natación, Deportes | |||
5. Jueves |
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | 09:30:00 | Traslado del Campus universitario al SmartSolutions LLC | |
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 9:45-13:15 | Unidad 4. Parte 1. Bases del control coordinado de robots / drones. | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 13:25-14:25 | Almuerzo | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 14:30-16:00 | Unidad 4. Parte 2. Demostración del sistema multiagente Smart UAVs. | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 16:00-17:30 | Demostración de Agro Web Portal. | ||
Smart Solutions LLC | 17, Moscovskoye shosse | 17:30-18:00 | Feedback: preguntas y respuestas | ||
Traslado al Campus | |||||
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Tiempo libre: Trabajo Individual, Natación, Deportes | |||
6. Viernes |
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Traslado del Campus universitario | ||
Voskresenka Airclub | Voskresenka Village | 10:30-11:30 | Unidad 5. Parte 1. Preparación UAV para vuelos. | ||
11:00-13:15 | Vuelos de los helicópteros quadrotores UAV en grupo. | ||||
Voskresenka Airclub | Villa Voskresenka | 13:25-14:25 | Almuerzo | ||
Voskresenka Airclub | Villa Voskresenka | 14.30-17:00 | Unidad 5. Parte 2. Vuelos de larga distancia de UAV de ala fija. | ||
Voskresenka Airclub | Villa Voskresenka | 17:00:00 | Traslado al Campus | ||
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Desde 18:00 | Tiempo libre: Trabajo Individual, Natación, Deportes | ||
7. Sábado |
Campus | Traslado al puerto del río Volga | |||
Viaje en una lancha a la villa Shiryayevo | 9:45 – 18:00 | Viaje en una lancha a la villa Shiryayevo. Trabajo sobre el concepto de la exposición al final del taller. | |||
Desde 18:00 | Trabajo Indivindual, preparación para la exposición | ||||
Traslado al Campus | |||||
42,Calle Revolutsionnaya | Tiempo libre | ||||
8. Domingo | 21, Calle Lenin
2, Calle Krasnoarmeiskaya Calle Leningradskaya |
Tiempo libre: Museo Aeroespacial, Parque Strukovskiy, Compras | |||
Estudios. Semana 2 |
9. Lunes |
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | 09:30
|
Traslado del Campus universitario |
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 9:45-11:20 | Unidad 1. Parte 1. Introducción a la Quimiometría. Análisis de Componentes Principales (Práctica y Teoría). | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 11:20-13:15 | Unidad 1. Parte 1. Regresiones multivariables: componente principal, Regresión, Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (Teoría). | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 13:25-14:25 | Almuerzo | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 14:30-17:45 | Unidad 1. Parte 2. Regresiones multivariables: componente principal Regresión, Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (Pr’actica). | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 16:00-17:30 | Demostración de Agro Web Portal. | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 18:00:00 | Traslado al Campus | ||
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Desde 18:00 | Tiempo libre: Trabajo Individual, Natación, Deportes | ||
10. Martes |
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | 09:30
|
Traslado del Campus universitario | |
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 9:45-11:20 | Unidad 1. Parte 1. Aspectos generales del monitoreo ambiental. Sistema multinivel del monitoreo ecológico (Teoría). | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 11:20-13:15 | Regresiones multivariables: componente principal, Regresión, Regresión de Mínimos Cuadrados Parciales (Práctica). | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 13:25-14:25 | Almuerzo | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 14:30-17:45 | Unidad 1. Parte 2. Sistema multinivel del monitoreo ecológico. | ||
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Desde 18:00 | Tiempo libre: Trabajo Individual, Natación, Deportes | ||
10. Miércoles |
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | 09:30
|
Traslado del Campus universitario | |
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 9:45-11:20 | Unidad 2. Parte 1. Concentración, Clasificación y Reconocimiento (Teoría). | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 11:20-13:15 | Concentración, Clasificación y Reconocimiento (Práctica). | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 13:15-14:25 | Almuerzo | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 14:30-15:30 | Unidad 3. Parte 1. Interfaz de programación de aplicaciones de TPTcloud.com. | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 16:50-17:45 | Analisis de imagenes hiperespectrales | ||
SamGTU | Calle Molodogvardeiskaya, 194 | 17:45:00 | Traslado al campus | ||
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Desde 18:00 | Tiempo libre: Trabajo Individual, Natación, Deportes | ||
12. Jueves |
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya – 194,Calle Molodogvardeyskaya | Traslado del Campus universitario a la Universidad | ||
SamGTU | 194,Calle Molodogvardeyskaya | 9:45-13:25 | Unidad 4. Parte 1. Métodos aproximados de análisis aleatorios de procesos y campos. | ||
SamGTU | 13:25-14:25 | Almuerzo | |||
SamGTU | 194,Calle Molodogvardeyskaya | 14.30-17:45 | Unidad 4. Parte 2. Reconocimiento de la muestras y métodos de restauración de imágenes distorsionadas. Métodos matemáticos de reconocimiento de muestras. | ||
Campus | Traslado al Campus | ||||
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Desde 18:00 | Tiempo libre: Trabajo Individual, Natación, Deportes | ||
13. Viernes |
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya – 194,Calle Molodogvardeyskaya | Traslado del Campus universitario a la Universidad | ||
SamGTU | 194,Calle Molodogvardeyskaya | 9:45-13:15 | Unidad 5. Parte 1. Métodos estadísticos del reconocimiento de muestras. | ||
SamGTU | 194,Calle Molodogvardeyskaya | 13:25-14:25 | Almuerzo | ||
SamGTU | 194,Calle Molodogvardeyskaya | 14:30-17:45 | Unidad 5. Parte 2. Métodos analógicos-estocásticos de la medidas del procesamiento de la información. | ||
Entrega de los Certificados | |||||
SamGTU | 194,Calle Molodogvardeyskaya | Traslado al Campus | |||
Campus | 42,Calle Revolutsionnaya | Desde 21:00 | Tiempo libre | ||
14. Sábado |
Traslado al aeropuerto | ||||
Aeropuerto de Samara | Kurumoch | Salida de Samara | |||
Acomodación en un hotel | |||||
Excursion en Moscú | |||||
15. Domingo | Moscú | Sheremetyevo | Salida de Rusia |
Estudios : aprox. Julio-Agosto, 2018
FECHA LIMITE de INSCRIPCIÓN: 25 de Marzo, 2018
-Buen nivel de ingles, todos los clases y actividades se realizan en ingles.
-No es necesario tener conocimientos del idioma ruso.
Duración del programa | Costo | Cuota de Inscripción no reembolsable : |
La duración de los programas de pasantía es de 14 días. Por lo menos 10 días son lectivos. | US$ 1700.00 (en grupos de 5-9 personas), US$1150.00 (grupos de 6-19 personas); US$ 1000.0 (en grupos de 20 + estudiantes). | US$ 300 |
ALAR - Para triunfar en Rusia
Contacta a la Experta según tu región 👇🏻
Sudamérica
Paola Flores - Experta académica internacional
México, Centro América y El Caribe
Natalia Smirnova - Experta académica internacional
🟢 Online